Cross-Reference
Cross-Reference: Phoenix Contact, Murrelektronik, Balluff & LEONI Replacements
Looking for an alternative to a Phoenix Contact, Murrelektronik, Balluff or LEONI (now BizLink) M8/M12 connector, cordset or robot dresspack hose? Fadeya offers spec-matched replacements. Every cross-reference below has been checked by our engineers against the published specifications, and any differences are listed on the detail page.
45 cross-references
| Brand | Brand Part No. | Series | Category | Fadeya Replacement | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix Contact | SACC-M 8MS-3CON-M-SW 1501252 | M8 | Field-wireable connector | M8-M03S | Compare Phoenix Contact 1501252 |
| Phoenix Contact | SACC-M 8MS-4CON-M-SW 1501265 | M8 | Field-wireable connector | M8-M04S | Compare Phoenix Contact 1501265 |
| Phoenix Contact | SACC-M 8FS-3CON-M-SW 1506888 | M8 | Field-wireable connector | M8-F03S | Compare Phoenix Contact 1506888 |
| Phoenix Contact | SACC-M 8FS-4CON-M-SW 1506891 | M8 | Field-wireable connector | M8-F04S | Compare Phoenix Contact 1506891 |
| Phoenix Contact | SACC-M 8FR-3CON-M-SW 1407582 | M8 | Field-wireable connector | M8-F03A | Compare Phoenix Contact 1407582 |
| Phoenix Contact | SAC-3P- 5,0-PUR/M 8FS 1669628 | M8 | Single-ended cordset | M8-F03S-5.0PUR/BK | Compare Phoenix Contact 1669628 |
| Murrelektronik | M8 female 0° A-cod. with cable PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 5m 7000-08041-6300500 | M8 | Single-ended cordset | M8-F03S-5.0PUR/BK | Compare Murrelektronik 7000-08041-6300500 |
| Phoenix Contact | SAC-4P- 5,0-PUR/M 8FS 1681868 | M8 | Single-ended cordset | M8-F04S-5.0PUR/BK | Compare Phoenix Contact 1681868 |
| Murrelektronik | M8 female 0° A-cod. with cable PUR 4x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 5m 7000-08061-6310500 | M8 | Single-ended cordset | M8-F04S-5.0PUR/BK | Compare Murrelektronik 7000-08061-6310500 |
| Phoenix Contact | SAC-3P- 5,0-PUR/M 8FR 1669631 | M8 | Single-ended cordset | M8-F03A-5.0PUR/BK | Compare Phoenix Contact 1669631 |
| Murrelektronik | M8 female 90° A-cod. with cable PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 5m 7000-08081-6300500 | M8 | Single-ended cordset | M8-F03A-5.0PUR/BK | Compare Murrelektronik 7000-08081-6300500 |
| Phoenix Contact | SAC-3P-M 8MS/ 2,0-PUR/M 8FS 1500237 | M8 | Double-ended cordset | M8-M03S/F03S-2.0PUR/BK | Compare Phoenix Contact 1500237 |
| Phoenix Contact | SACC-E-M 8FS-3CON-M8/0,5 1500350 | M8 | Panel-mount receptacle | FLF-M8-F03(M8)-0.5 | Compare Phoenix Contact 1500350 |
| Phoenix Contact | SACC-E-M 8FS-3CON-M8/1,0 1541733 | M8 | Panel-mount receptacle | FLF-M8-F03(M8)-1.0 | Compare Phoenix Contact 1541733 |
| Phoenix Contact | SACC-E-M 8FS-3CON-M8/2,0 1081551 | M8 | Panel-mount receptacle | FLF-M8-F03(M8)-2.0 | Compare Phoenix Contact 1081551 |
| Phoenix Contact | SACC-M12MS-4CON-PG 7-M 1662528 | M12 | Field-wireable connector | M12A-M04S | Compare Phoenix Contact 1662528 |
| Phoenix Contact | SACC-M12FS-4CON-PG7-M 1681127 | M12 | Field-wireable connector | M12A-F04S | Compare Phoenix Contact 1681127 |
| Phoenix Contact | SACC-M12FR-4CON-PG7-M 1681143 | M12 | Field-wireable connector | M12A-F04A | Compare Phoenix Contact 1681143 |
| Phoenix Contact | SACC-M12FS-5CON-PG 7-M 1662968 | M12 | Field-wireable connector | M12A-F05S | Compare Phoenix Contact 1662968 |
| Phoenix Contact | SACC-M12MS-5CON-PG 7-M 1663116 | M12 | Field-wireable connector | M12A-M05S | Compare Phoenix Contact 1663116 |
| Phoenix Contact | SACC-M12FS-8CON-PG9-M 1513347 | M12 | Field-wireable connector | M12A-F08S | Compare Phoenix Contact 1513347 |
| Phoenix Contact | SACC-M12FS-4CON-PG 7-SH 1694295 | M12 | Field-wireable connector | M12-F04S-SH | Compare Phoenix Contact 1694295 |
| Phoenix Contact | SACC-M12MS-4CON-PG 7-SH 1693830 | M12 | Field-wireable connector | M12-M04S-SH | Compare Phoenix Contact 1693830 |
| Phoenix Contact | SACC-M12MR-4CON-PG 7-SH 1694279 | M12 | Field-wireable connector | M12-M04A-SH | Compare Phoenix Contact 1694279 |
| Phoenix Contact | SACC-M12FS-5CON-PG 7-SH 1694305 | M12 | Field-wireable connector | M12-F05S-SH | Compare Phoenix Contact 1694305 |
| Phoenix Contact | SAC-4P- 2,0-PUR/M12FS 1533576 | M12 | Single-ended cordset | M12A-F04S-2.0PUR/BK | Compare Phoenix Contact 1533576 |
| Phoenix Contact | SAC-5P- 2,0-PUR/M12FS 1504848 | M12 | Single-ended cordset | M12A-F05S-2.0PUR/BK | Compare Phoenix Contact 1504848 |
| Phoenix Contact | SAC-4P- 2,0-PUR/M12FR 1400423 | M12 | Single-ended cordset | M12A-F04A-2.0PUR/BK | Compare Phoenix Contact 1400423 |
| Phoenix Contact | SAC-4P-M12MS/ 2,0-PUR 1693801 | M12 | Single-ended cordset | M12A-M04S-2.0PUR/BK | Compare Phoenix Contact 1693801 |
| Phoenix Contact | SAC-4P-M12MS/ 2,0-PUR/M12FS 1693571 | M12 | Double-ended cordset | M12A-M04S/F04S-2.0PUR/BK | Compare Phoenix Contact 1693571 |
| Phoenix Contact | SAC-5P-M12MS/ 2,0-PUR/M12FS SH 1513910 | M12 | Double-ended cordset | M12A-M05S/F05S-2.0PUR/BK-SH | Compare Phoenix Contact 1513910 |
| Phoenix Contact | SACC-E-M12FS-5CON-M16/0,5 1420885 | M12 | Panel-mount receptacle | FLF-M12A-F05(M16)-0.5 | Compare Phoenix Contact 1420885 |
| Murrelektronik | M12 female 0° A-cod. with cable shielded PUR 4x0.34 shielded bk UL/CSA+drag ch. 2m 7000-13201-6410200 | M12 | Single-ended cordset | M12A-F04S-2.0PUR/BK-SH | Compare Murrelektronik 7000-13201-6410200 |
| Balluff | BCC M415-0000-1A-003-PX0434-020 BCC032F | M12 | Single-ended cordset | M12A-F04S-2.0PUR/BK | Compare Balluff BCC032F |
| Balluff | BCC M415-0000-1A-003-VX8434-020 BCC0367 | M12 | Single-ended cordset | M12A-F04S-2.0PVC/GY | Compare Balluff BCC0367 |
| Balluff | BCC M425-0000-1A-003-PX0434-020 BCC032Y | M12 | Single-ended cordset | M12A-F04A-2.0PUR/BK | Compare Balluff BCC032Y |
| Balluff | BCC M414-0000-2A-003-PX0434-020 BCC031N | M12 | Single-ended cordset | M12A-M04S-2.0PUR/BK | Compare Balluff BCC031N |
| Balluff | BCC M415-M414-3A-304-PX0434-020 BCC039M | M12 | Double-ended cordset | M12A-M04S/F04S-2.0PUR/BK | Compare Balluff BCC039M |
| Balluff | BCC M415-0000-1A-014-PS0434-020 BCC032K | M12 | Single-ended cordset | M12A-F04S-2.0PUR/BK-SH | Compare Balluff BCC032K |
| LEONI (now BizLink) | proflex Ø17 blue M17-BU | Robot Dresspack | Robot dresspack corrugated hose | FA-PA12-17B | Compare LEONI (now BizLink) M17-BU |
| LEONI (now BizLink) | proflex Ø23 blue M23-BU | Robot Dresspack | Robot dresspack corrugated hose | FA-PA12-23B | Compare LEONI (now BizLink) M23-BU |
| LEONI (now BizLink) | proflex Ø36 blue M36-BU | Robot Dresspack | Robot dresspack corrugated hose | FA-PA12-36B | Compare LEONI (now BizLink) M36-BU |
| LEONI (now BizLink) | proflex Ø48 blue CCH0012 | Robot Dresspack | Robot dresspack corrugated hose | FA-PA12-48B | Compare LEONI (now BizLink) CCH0012 |
| LEONI (now BizLink) | proflex Ø70 blue CCH0013 | Robot Dresspack | Robot dresspack corrugated hose | FA-PA12-70B | Compare LEONI (now BizLink) CCH0013 |
| LEONI (now BizLink) | proflex Ø95 blue M95-BU | Robot Dresspack | Robot dresspack corrugated hose | FA-PA12-95B | Compare LEONI (now BizLink) M95-BU |
Browse by Brand
Phoenix Contact29 M8 & M12 cross-referencesView Phoenix Contact replacements Murrelektronik4 M8 & M12 cross-referencesView Murrelektronik replacements Balluff6 M12 cross-referencesView Balluff replacements LEONI (now BizLink)6 Robot Dresspack cross-referencesView LEONI (now BizLink) replacements
Brand names and part numbers are trademarks of their respective owners and are used for identification purposes only. Fadeya is not affiliated with or endorsed by these manufacturers. Cross-references are based on published specifications; please verify suitability for your application or contact us for confirmation.
